سلم الرواتب للعسكريين 1445 في السعودية
تم تحديد سلم رواتب العسكريين في المملكة العربية السعودية لعام 1445 هجريًا، بما يشمل البدلات والتعويضات المختلفة، وذلك لجميع الأفراد وضباط الصف والضباط العسكريين التابعين لوزارة الدفاع، يختلف الراتب حسب رتبة الفرد أو الضابط ودرجته العسكرية في الهرم الوظيفي.
سلم الرواتب للعسكريين في السعودية
فيما يلي تفاصيل رواتب كافة الرتب العسكرية في المملكة السعودية:
سلم رواتب الأفراد العسكريين
تم تحديد رواتب الأفراد وصف الضباط العسكرين في السعودية وفقاً لما يلي:
الدرجة | جندي | جندي أول | عريف | وكيل رقيب | رقيب | رقيب أول | رئيس رقباء |
1 | 3220 | 3395 | 3765 | 4455 | 5260 | 6180 | 7215 |
2 | 3350 | 3540 | 3940 | 4665 | 5510 | 6480 | 7575 |
3 | 3480 | 3685 | 4115 | 4875 | 5760 | 6780 | 7935 |
4 | 3610 | 3830 | 4290 | 5080 | 6010 | 7080 | 8295 |
5 | 3740 | 3975 | 4465 | 5295 | 6260 | 7380 | 8655 |
6 | 3870 | 4120 | 4640 | 5505 | 6510 | 7680 | 9015 |
7 | 4000 | 4265 | 4815 | 5715 | 6760 | 7980 | 9375 |
8 | 4130 | 4410 | 4990 | 5925 | 7010 | 8280 | 9735 |
9 | 4260 | 4555 | 5165 | 6135 | 7260 | 8580 | 10095 |
10 | 4390 | 4700 | 5340 | 6345 | 7510 | 8880 | 10455 |
11 | 4520 | 4845 | 5515 | 6555 | 7760 | 9180 | 10815 |
12 | 4650 | 4990 | 5690 | 6765 | 8010 | 9480 | 11175 |
13 | 4780 | 5135 | 5865 | 6975 | 8260 | 9780 | 11535 |
14 | 4910 | 5280 | 6040 | 7185 | 8510 | 10080 | 11895 |
15 | 5040 | 5425 | 6215 | 7395 | 8760 | 10380 | 12255 |
العلاوة الدورية | 130 | 145 | 175 | 210 | 250 | 300 | 360 |
سلم رواتب الضباط العسكريين
فيما يأتي رواتب الضباط بمختلف الرتب العسكرية، حسب الدرجة الوظيفية التي تم التعيين عليها:
الدرجة | ملازم | ملازم أول | نقيب | رائد | مقدم | عقيد | عميد | لواء |
1 | 7590 | 8835 | 10600 | 13515 | 14645 | 16520 | 18805 | 21390 |
2 | 7970 | 9275 | 11095 | 13780 | 15115 | 17110 | 19455 | 22120 |
3 | 8350 | 9715 | 11590 | 14045 | 15585 | 17700 | 20105 | 23580 |
4 | 8730 | 10155 | 12085 | 14310 | 16055 | 18290 | 20755 | 23580 |
5 | 9110 | 10595 | 12580 | 14575 | 16525 | 18880 | 21405 | 24310 |
6 | 9490 | 11035 | 13075 | 14840 | 16995 | 19470 | 22055 | 25040 |
7 | 9870 | 11475 | 13570 | 15105 | 17465 | 20060 | 22705 | 25770 |
8 | 10250 | 11915 | 13835 | 15370 | 17935 | 20650 | 23355 | 26500 |
9 | 10630 | 12355 | 14100 | 15635 | 18405 | 21240 | 24005 | 27230 |
10 | 11010 | 12795 | 14365 | 15900 | 18875 | 21830 | 24655 | 27960 |
11 | 11390 | 13235 | 14630 | 16165 | 19345 | 22420 | 25305 | 28690 |
12 | 11770 | 13675 | 14895 | 16430 | 19815 | 23010 | 25955 | |
13 | 12150 | 14115 | 15160 | 16695 | 20285 | 23600 | ||
14 | 12530 | 14555 | 15425 | 16960 | 20755 | |||
15 | 12910 | 14995 | 15690 | 17225 | ||||
العلاوة الدورية | 380 | 440 | 265/495 | 265 | 470 | 590 | 650 | 730 |
سلم رواتب العسكريين الجديد بالبدلات
فيما يلي سلم رواتب العسكريين الجديد بالبدلات:
- الراتب الأساسي: 3220 ريال سعودي.
- بدل جندي غرف العمليات: 1350 ريال سعودي.
- بدل الخطورة: 600 ريال سعودي.
- بدل التأهب: 950 ريال سعودي.
- بدل النقل: 500 ريال سعودي.
- بدل الدفاع المدني: قيمته 25% من الراتب الأساسي.
- بدل الإعاشة: 500 ريال سعودي.
- بدل سياقة الدراجة: 750 ريال سعودي.
- بدل السياقة: 630 ريال سعودي.
- بدل الميدان للمسعفين: 1500 ريال سعودي.
- العلاوة الفنية: 950 ريال سعودي.
- بدلات جندي صف الاتصالات: 350 ريال سعودي.
بدلات العسكريين الأفراد
فيما يلي علاوة الأفراد والجنود في سلم رواتب العسكريين:
- الجندي: 130 ريال سعودي.
- الجندي الأول: 145 ريال سعودي.
- العريف: 175 ريال سعودي.
- وكيل الرقيب: 210 ريال سعودي.
- الرقيب: 250 ريال سعودي.
- الرقيب الأول: 300 ريال سعودي.
- رئيس الرقباء: 360 ريال سعودي.
بدلات العسكريين الضباط
فيما يلي علاوة الضباط في سلم رواتب العسكريين:
- الملازم: 380 ريال سعودياً كل عام.
- الملازم أول: 440 ريال سعودي كل عام.
- النقيب: تتراوح بين 265 وحتى 495 ريال كل عام.
- الرائد: 265 ريال سعودي كل عام.
- المقدم: 470 ريال سعودي كل عام.
- العقيد: 590 ريال سعودي كل عام.
- العميد: 650 ريال سعودي كل عام.
- اللواء: 730 ريال سعودي كل عام.
سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية 1445
فيما يلي تعرض جداول سلم رواتب الوظائف الصحية العسكرية 1445:
سلم رواتب الأطباء العسكريين الجديد
سلم رواتب الأطباء العسكريين في سلم رواتب العسكريين جاء على النحو التالي:
المستوى | ضابط برتبة طبيب استشاري | ضابط برتبة طبيب نائب | ضابط برتبة طبيب مقيم |
المستوى الأولى | من 17645 ريال سعوديّ | من 13205 ريال سعوديّ | من 10860 ريال سعوديّ |
المستوى الثاني | من 20925 ريال سعوديّ | من 15805 ريال سعوديّ | من 13200 ريال سعوديّ |
المستوى الثالث | من 24545 ريال سعوديّ | من 18110 ريال سعوديّ | من 15800 ريال سعوديّ |
المستوى الرابع | من 28465 ريال سعوديّ | من 21905 ريال سعوديّ | من 18700 ريال سعوديّ |
المستوى الخامس | من 32705 ريال سعوديّ | من 25405 ريال سعوديّ | من 21900 ريال سعوديّ |
المستوى السادس | من 37265 ريال سعوديّ | من 29185 ريال سعوديّ | من 25400 ريال سعوديّ |
المستوى السابع | من 42145 ريال سعوديّ | من 33265 ريال سعوديّ | من 29180 ريال سعوديّ |
سلم رواتب الصيادلة العسكريين الجديد 1445
فيما يلي توضيح لرواتب الصيادلة العسكريين بحسب درجاتهم الوظيفية:
المستوى | ضابط صيدلي استشاري | ضابط صيدلي أول | ضابط صيدلي أول |
المستوى الأولى | من 13070 ريال سعوديّ | من 10830 ريال سعوديّ | من 8755 ريال سعوديّ |
المستوى الثاني | من 15450 ريال سعوديّ | من 13070 ريال سعوديّ | من 10835 ريال سعوديّ |
المستوى الثالث | من 18110 ريال سعوديّ | من 15450 ريال سعوديّ | من 13075 ريال سعوديّ |
المستوى الرابع | من 21010 ريال سعوديّ | من 18110 ريال سعوديّ | من 15455 ريال سعوديّ |
المستوى الخامس | من 24190 ريال سعوديّ | من 21010 ريال سعوديّ | من 18115 ريال سعوديّ |
المستوى السادس | من 27650 ريال سعوديّ | من 24190 ريال سعوديّ | من 21015 ريال سعوديّ |
المستوى السابع | من 31390 ريال سعوديّ | من 27650 ريال سعوديّ | من 24195 ريال سعوديّ |
سلم رواتب الأخصائيين والفنيين العسكريين الجديد 1445
تم تحديد سلم رواتب الأخصائيين والفنيين العسكريين، وفقًا لدرجاتهم الوظيفية وهي كما يلي:
المستوى | ضابط أخصائي استشاري | ضابط أخصائي أول | ضابط أخصائي | ضابط فنّي | ضابط مساعد الصحّي |
المستوى الأولى | من 12435 ريال سعودي | من 10360 ريال سعودي | من 8515 ريال سعودي | من 5840 ريال سعودي | من 4920 ريال سعودي |
المستوى الثاني | من 14675 ريال سعودي | من 12440 ريال سعودي | من 10355 ريال سعودي | من 7640 ريال سعودي | من 6400 ريال سعودي |
المستوى الثالث | من 17055 ريال سعودي | من 14680 ريال سعودي | من 12435 ريال سعودي | من 9560 ريال سعودي | من 8020 ريال سعودي |
المستوى الرابع | من 19715 ريال سعودي | من 17060 ريال سعودي | من 14675 ريال سعودي | من 11620 ريال سعودي | من 9820 ريال سعودي |
المستوى الخامس | من 22615 ريال سعودي | من 19720 ريال سعودي | من 17055 ريال سعودي | من 13820 ريال سعودي | من 11740 ريال سعودي |
المستوى السادس | من 25795 ريال سعودي | من 22620 ريال سعودي | من 19715 ريال سعودي | من 16340 ريال سعودياً | من 13940 ريال سعودي |
المستوى السابع | من 29255 ريال سعودي | من 25800 ريال سعودي | من 22615 ريال سعودي | من 19140 ريال سعودي | من 16460 ريال سعودي |
اقرأ أيضًا:
- ما هي مواعيد عمل ارامكس السعودية؟
- رقم منصة قوى وطرق التواصل المختلفة
- خطوات الاستعلام عن سداد رخصة العمل في السعودية
- تعرف على خطوات الاستعلام عن التأمين الطبي برقم الهوية في السعودية
- كم سعر مخالفة الخروج من فتحة السقف في السعودية؛ التفاصيل كاملة
- أوقات عمل ارامكس السعودية يوم السبت الجديدة 2024
- قدم الآن؛ خطوات التقديم على وظائف توصيل طرود ارامكس في السعودية
- من هنا؛ الاستعلام عن صدور تأشيرة من القنصلية السعودية برقم الجواز 1445
- أسهل طريقة لتجديد رخصة العمل 3 شهور في السعودية
- من هنا؛ طريقة حجز موعد في المركز الصحي أون لاين